
(引用元:https://www.sbnation.com/2017/12/5/16736578/nba-mvp-candidate-rankings-lebron-harden)
2017-18シーズンの「オールNBAチーム」が発表されました!
受賞者以下の通りです。
目次
オールNBA1stチーム
受賞者
選手名 | ポジション | チーム |
ジェームス・ハーデン | ガード | ヒューストン・ロケッツ |
レブロン・ジェームズ | フォワード | クリーブランド・キャバリアーズ |
アンソニー・デイビス | センター/フォワード | ニューオーリンズ・ペリカンズ |
デイミアン・リラード | ガード | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
ケビン・デュラント | フォワード | ゴールデンステート・ウォリアーズ |
得票数
選手名 | 1位票(5pt) | 2位票(3pt) | 3位票(1pt) | 合計 |
ジェームス・ハーデン | 100 | 0 | 0 | 500 |
レブロン・ジェームズ | 100 | 0 | 0 | 500 |
アンソニー・デイビス | 96 | 4 | 0 | 492 |
デイミアン・リラード | 71 | 24 | 5 | 432 |
ケビン・デュラント | 63 | 37 | 0 | 426 |
詳細
ハーデンは、満場一致の1位票での選出。オールNBAチーム選出は2年連続5度目、1stチームは2年連続4度目。
ジェームズは、満場一致の1位票での選出。オールNBAチーム選出は11年連続14度目、1stチームは11年連続12度目。
デイビスのオールNBAチーム選出は2年連続3度目、1stチームも2年連続3度目。
リラードのオールNBAチーム選出は2年ぶり3度目、1stチームは初選出。
デュラントのオールNBAチーム選出は3年連続8度目、1stチームは4年ぶり6度目。
オールNBA2ndチーム
受賞者
選手名 | ポジション | チーム |
ヤニス・アデトクンボ | フォワード | ミルウォーキー・バックス |
ラッセル・ウェストブルック | ガード | オクラホマシティ・サンダー |
ジョエル・エンビード | センター | フィラデルフィア・76ers |
ラマーカス・オルドリッジ | フォワード/センター | サンアントニオ・スパーズ |
デマー・デローザン | ガード | トロント・ラプターズ |
得票数
選手名 | 1位票(5pt) | 2位票(3pt) | 3位票(1pt) | 合計 |
ヤニス・アデトクンボ | 28 | 71 | 1 | 354 |
ラッセル・ウェストブルック | 24 | 63 | 13 | 322 |
ジョエル・エンビード | 11 | 78 | 5 | 294 |
ラマーカス・オルドリッジ | 2 | 68 | 22 | 235 |
デマー・デローザン | 2 | 39 | 38 | 165 |
詳細
アデトクンボのオールNBAチーム選出は2年連続2度目、2ndチームも2年連続2度目。
ウェストブルックのオールNBAチーム選出は4年連続7度目、2ndチームは3年ぶり5度目。
エンビードは初のオールNBAチーム選出。
オルドリッジのオールNBAチーム選出は2年ぶり5度目、2ndチームは3年ぶり2度目。
デローザンのオールNBAチーム選出は2年連続2度目、2ndチームは初選出。
オールNBA3rdチーム
受賞者
選手名 | ポジション | チーム |
ステフィン・カリー | ガード | ゴールデンステート・ウォリアーズ |
ビクター・オラディポ | ガード | インディアナ・ペイサーズ |
カール=アンソニー・タウンズ | センター/フォワード | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
ジミー・バトラー | フォワード/ガード | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
ポール・ジョージ | フォワード | オクラホマシティ・サンダー |
得票数
選手名 | 1位票(5pt) | 2位票(3pt) | 3位票(1pt) | 合計 |
ステフィン・カリー | 2 | 39 | 37 | 164 |
ビクター・オラディポ | 0 | 24 | 33 | 105 |
カール=アンソニー・タウンズ | 0 | 18 | 45 | 99 |
ジミー・バトラー | 1 | 8 | 52 | 81 |
ポール・ジョージ | 0 | 4 | 42 | 54 |
詳細
カリーのオールNBAチーム選出は5年連続5度目、3rdチームは初選出。
オラディポは初のオールNBAチーム選出。
タウンズは初のオールNBAチーム選出。
バトラーのオールNBAチーム選出は2年連続2度目、3rdチームも2年連続2度目。
ジョージのオールNBAチーム選出は2年ぶり4度目、3rdチームも2年ぶり4度目。
他部門の受賞結果
コメントを残す